Цены на услуги в Пензе
Все выгодные цены на услуги демонтажа домов, сооружений и зданий различного назначений в Пензе и области. Стоимость, акции и специальные условия. Скачать прайс на в 2026 году, купить выгодно со скидкой звоните +7 931 178-25-63
Цены на демонтаж временных автодорог Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8174 | м.куб |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6131 | м.куб |
| Демонтаж асфальта и пористого бетона | 92 | м.куб |
| Демонтаж железобетона | 409 | м.куб |
Цены на демонтаж железных дорог Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Тонколистовой оцинкованный стальной негабаритный лом (12АС) | 27076 | тон |
| Тонколистовой стальной лом (12AX) | 27076 | тон |
| Габаритный чугунный лом (17А) | 27076 | тон |
| Негабаритный чугунный лом (22А) | 27076 | тон |
Цены на демонтаж квартир Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стен | 511 | м.кв |
| Демонтаж пола | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородок | 511 | м.кв |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на разбор завалов Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кирпичного здания | 184 | м.куб |
| Демонтаж дачного дома | 1533 | м.кв |
| Демонтаж деревянного дома | 256 | м.куб |
| Демонтаж деревянного дома/сруба | 1533 | м.кв |
Цены на демонтаж свай Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 818 | шт |
| Бетонные сваи | 818 | шт |
| Металлические сваи | 818 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж свай Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 818 | шт |
| Бетонные сваи | 818 | шт |
| Металлические сваи | 818 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж свай Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 818 | шт |
| Бетонные сваи | 818 | шт |
| Металлические сваи | 818 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж свай Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Винтовые сваи | 818 | шт |
| Бетонные сваи | 818 | шт |
| Металлические сваи | 818 | шт |
| Демонтаж свай от 2000 мм | 1022 | шт |
Цены на демонтаж дорожных покрытий Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж при помощи экскаватора | 103 | м.куб |
| Демонтаж при помощи гидромолота | 3066 | м.куб |
| Демонтаж с использованием гидроклина | 8174 | м.куб |
| Демонтаж с использованием мини-роботов | 6131 | м.куб |
Цены на спил деревьев Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Спил деревьев | 103 | м.кв |
| Спиливание дерева целиком в сторону наклона | 716 | м.кв |
| Спиливание дерева целиком с помощью оттяжки | 920 | м.кв |
| Удаление дерева по частям | 12261 | м.кв |
Цены на демонтаж пристроек Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж кирпич более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж сарая Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж сарая Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж сайдинга Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж металлического сайдинга | 716 | м.кв |
| Демонтаж металлического сайдинга без утеплителя | 614 | м.кв |
| Демонтаж винилового сайдинга с утеплителем | 614 | м.кв |
| Демонтаж винилового сайдинга без утеплителя | 511 | м.кв |
Цены на демонтаж стояков Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стояка канализации пластикового | 348 | м.п |
| Демонтаж стояка ХВС,ГВС | 266 | м.п |
| Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | 256 | м.п |
| Демонтаж унитаза | 307 | м.п |
Цены на демонтаж стоек Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычный демонтаж | 1022 | усл |
| Высотный демонтаж (более 11 метров) | 2044 | усл |
| Плазморезка | 1022 | усл |
| Полный демонтаж | 1533 | усл |
Цены на демонтаж стоек Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Обычный демонтаж | 1022 | усл |
| Высотный демонтаж (более 11 метров) | 2044 | усл |
| Плазморезка | 1022 | усл |
| Полный демонтаж | 1533 | усл |
Цены на демонтаж короба из гипсокартона Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж коробов из ГКЛ | 205 | м.п |
| Демонтаж ГКЛ | 205 | м.п |
| Демонтаж инсталляции гипсокартоном | 307 | м.кв |
| Демонтаж ламинированного гипсокартона | 614 | м.кв |
Цены на демонтаж насоса Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж насоса в скважину глубиной до 60 м | 3066 | усл |
| Демонтаж насоса в скважину глубиной более 60 м | 4087 | усл |
| Демонтаж насосной станции | 1737 | усл |
| Демонтаж трубы | 1022 | усл |
Цены на демонтаж колодца Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Кольцо без пазов. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1533 | усл |
| Кольцо с пазами. Высота 0.8 м., вн. диаметр 1 м. | 1635 | усл |
| Кольцо с пазами. Высота 0.9 м., вн. диаметр - 1 м. | 1737 | усл |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж утеплителя Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж утеплителя из стекловолокна (стекловаты) | 174 | м.кв |
| Демонтаж/выемка керамзита/опилок | 133 | м.куб |
| Демонтаж рулонной гидроизоляции | 123 | м.кв |
| Вывоз мусора | 6131 | усл |
Цены на демонтаж опалубки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Разборка деревянных опалубок | 3066 | усл |
| Демонтаж металлических щитовых опалубок | 3066 | усл |
| Демонтаж стеновой опалубки | 52 | м.кв |
| Демонтаж опалубки перекрытий | 62 | м.кв |
Цены на демонтаж кровли Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Плоской | 103 | м.кв |
| Кровля из рубероида | 103 | м.кв |
| Кровля из ондулина | 103 | м.кв |
| Шифер | 103 | м.кв |
Цены на демонтаж бассейна Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бассейна | 5109 | усл |
| Демонтаж чаши бассейна | 8174 | усл |
| Демонтаж павильона | 5109 | м.кв |
| Вывоз мусора | 6131 | усл |
Цены на демонтаж котлов Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного котла | 1533 | усл |
| Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 1942 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 4087 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6131 | усл |
Цены на демонтаж котлов Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного котла | 1533 | усл |
| Демонтаж напольного котла до 40 кВт | 1942 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 41 до 80 кВт | 4087 | усл |
| Демонтаж напольного котла от 81 до 150 кВт | 6131 | усл |
Цены на демонтаж посудомоечной машины Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж посудомоечной машины | 2555 | усл |
| Демонтаж посудомоечной машины с вывозом | 2963 | усл |
| Выезд мастера | 1022 | усл |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж стиральной машины Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стиральной машины | 2555 | усл |
| Демонтаж стиральной машины с вывозом | 2963 | усл |
| Выезд мастера | 1022 | усл |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж кухни Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кухонного гарнитура без сохранения | 511 | усл |
| Демонтаж кухонного гарнитура с сохранением | 1431 | м.п |
| Демонтаж столешницы из ДСП | 307 | м.п |
| Демонтаж столешницы из искусственного камня | 920 | м.п |
Цены на демонтаж кондиционера Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж настенного кондиционера | 2555 | усл |
| Демонтаж кондиционера канального типа | 3985 | усл |
| Демонтаж кондиционера кассетного типа | 3985 | усл |
| Демонтаж сплит-системы напольно-потолочного типа | 3985 | усл |
Цены на демонтаж вывесок Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Баннер | 103 | м.кв |
| Вывеска | 103 | м.кв |
| Рекламная конструкция | 103 | м.кв |
| Демонтаж жесткой рамы | 103 | м.кв |
Цены на демонтаж фасада Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 31 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 82 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 82 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж стен | 511 | м.кв |
| Демонтаж пола | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородок | 511 | м.кв |
| Вывоз мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж зеркал Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зеркала | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала с подсветкой | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала со стены | 409 | усл |
| Вывоз мусора | 2555 | усл |
Цены на демонтаж зеркал Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж зеркала | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала с подсветкой | 409 | усл |
| Демонтаж зеркала со стены | 409 | усл |
| Вывоз мусора | 2555 | усл |
Цены на демонтаж сарая Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сарая (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж сарая более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж сантехкабины Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж сантехкабины сборная | 13283 | усл |
| Демонтаж сантехкабины сборная с вывозом | 20434 | усл |
| Демонтаж сантехкабины цельнолитая | 16348 | усл |
| Демонтаж сантехкабины цельнолитая с вывозом | 25543 | усл |
Цены на демонтаж штукатурки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 123 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 195 | м.кв |
Цены на демонтаж штукатурки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 123 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 195 | м.кв |
Цены на демонтаж штукатурки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки с откосов | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки стен | 123 | м.кв |
| Демонтаж старой штукатурки | 123 | м.кв |
| Демонтаж штукатурки потолка | 195 | м.кв |
Цены на демонтаж душевой кабины Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж туалета | 1533 | шт |
| Демонтаж крана | 409 | шт |
| Демонтаж душевой | 3066 | шт |
Цены на демонтаж ванной Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3066 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3066 | шт |
Цены на демонтаж ванной Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3066 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3066 | шт |
Цены на демонтаж ванной Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3066 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3066 | шт |
Цены на демонтаж ванной Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3066 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3066 | шт |
Цены на демонтаж сантехники Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж туалета | 1533 | шт |
| Демонтаж крана | 409 | шт |
| Демонтаж душевой | 3066 | шт |
Цены на демонтаж дымохода Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж дымовой трубы из бетона | 2554250 | шт |
| Демонтаж дымовой трубы из железобетона | 9707 | м.куб |
| Демонтаж промышленных дымовых труб | 9707 | м.куб |
| Демонтаж стальных дымовых труб | 76628 | шт |
Цены на демонтаж бани Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж бани Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж бани Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж бани (бревно,брус,каркас) не более 5x5 м | 25543 | усл |
| Демонтаж бани (кирпич) не более 5x5 м | 35760 | усл |
| Демонтаж фундамента бани | 15326 | усл |
| Вывоз мусора | 7663 | усл |
Цены на демонтаж вентиляции Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж вентилятора прямоугольного сечения | 3066 | шт |
| Демонтаж воздуховодов прямоугольного сечения | 205 | шт |
| Демонтаж вентилятора круглого сечения | 2050 | шт |
| Демонтаж воздуховодов круглого сечения | 154 | шт |
Цены на демонтаж решеток Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж решеток Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж металлической решетки | 52 | м.кв |
| Демонтаж оконной решетки | 31 | м.кв |
| Демонтаж вентиляционной решетки | 31 | м.кв |
Цены на демонтаж облицовки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 31 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 82 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 82 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж облицовки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток легкоотходящей | 31 | м.кв |
| Демонтаж облицовки стен из керамических плиток трудноотходящей | 82 | м.кв |
| Разборка покрытий из керамогранита | 82 | м.кв |
| Демонтаж других покрытий | 52 | м.кв |
Цены на демонтаж люков Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж люка | 1227 | усл |
| Демонтаж проема | 1227 | усл |
| Выезд мастера | 1022 | усл |
| Уборка мусора | 1022 | усл |
Цены на демонтаж канализации Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
| Стальные стояка | 348 | м.п |
Цены на демонтаж канализации Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
| Стальные стояка | 348 | м.п |
Цены на демонтаж канализации Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
| Стальные стояка | 348 | м.п |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж кирпичной перегородки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж кирпичных стен в ½ кирпича | 205 | м.кв |
| Демонтаж кирпичных стен в 1 кирпич | 307 | м.кв |
| Демонтаж стены в 2 кирпича | 511 | м.кв |
| Демонтаж стены в более чем 2 кирпича | 614 | м.кв |
Цены на демонтаж крыши Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Профлист | 103 | м.кв |
| Кровля из рубероида | 103 | м.кв |
| Кровля из ондулина | 103 | м.кв |
| Шифер | 103 | м.кв |
Цены на демонтаж бетонной плиты Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| 5-7 см. | 307 | м.кв |
| 7-10 см. | 511 | м.кв |
| 10-15 см. | 716 | м.кв |
| Более 15 см. | 767 | м.кв |
Цены на демонтаж кабеля Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж скрытой проводки | 45 | м.п |
| Демонтаж открытой проводки | 16 | м.п |
| Демонтаж силового кабеля | 36 | м.п |
| Демонтаж кабель-канала | 21 | м.п |
Цены на демонтаж кабеля Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж скрытой проводки | 45 | м.п |
| Демонтаж открытой проводки | 16 | м.п |
| Демонтаж силового кабеля | 36 | м.п |
| Демонтаж кабель-канала | 21 | м.п |
Цены на демонтаж люстры Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж светодиодных светильников | 1227 | шт |
| Демонтаж светильника | 72 | шт |
| Демонтаж люстры | 205 | шт |
| Демонтаж проводов освещения | 1227 | шт |
Цены на демонтаж перегородки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки | 103 | м.п |
| Демонтаж стен | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородки | 511 | м.кв |
| Демонтаж дверного блока | 103 | шт |
Цены на демонтаж стен Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж штукатурки | 103 | м.п |
| Демонтаж стен | 307 | м.кв |
| Демонтаж перегородки | 511 | м.кв |
| Демонтаж дверного блока | 103 | шт |
Цены на демонтаж плитки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Керамическая плитка | 205 | м.кв |
| Кафельная плитка | 205 | м.кв |
| Напольная плитка | 205 | м.кв |
| Плитка на стене | 205 | м.кв |
Цены на демонтаж ванной Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж акриловой ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж стальной ванны | 1533 | шт |
| Демонтаж чугунной ванны | 3066 | шт |
| Демонтаж гидромассажной ванны | 3066 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж дверей Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж межкомнатных дверей | 307 | шт |
| Демонтаж входных дверей | 409 | шт |
| Демонтаж металлической двери | 614 | шт |
| Демонтаж проема | 307 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж окон Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж пластиковых окон | 409 | шт |
| Демонтаж пвх окон | 409 | шт |
| Демонтаж деревянных окон | 307 | шт |
| Демонтаж стеклопакета | 460 | шт |
Цены на демонтаж стяжки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 103 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 154 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 205 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 256 | м.кв |
Цены на демонтаж стяжки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 103 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 154 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 205 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 256 | м.кв |
Цены на демонтаж стяжки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж цементной стяжки | 103 | м.кв |
| Демонтаж цементной стяжки до 50 мм | 154 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 50 мм | 205 | м.кв |
| Демонтаж бетонной стяжки до 70 мм | 256 | м.кв |
Цены на демонтаж бойлера Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 920 | шт |
| Демонтаж бойлера | 818 | шт |
| Системы отопления | 154 | м.п |
| Радиатора отопления | 614 | шт |
Цены на демонтаж отопления Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 920 | шт |
| Демонтаж бойлера | 818 | шт |
| Системы отопления | 154 | м.п |
| Радиатора отопления | 614 | шт |
Цены на демонтаж отопления Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж радиатора отопления нового типа | 920 | шт |
| Демонтаж бойлера | 818 | шт |
| Системы отопления | 154 | м.п |
| Радиатора отопления | 614 | шт |
Цены на демонтаж электропроводки Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 184 | шт |
| Демонтаж светильника | 123 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 103 | м.п |
| Демонтаж розетки | 123 | шт |
Цены на демонтаж розеток Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 184 | шт |
| Демонтаж светильника | 123 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 103 | м.п |
| Демонтаж розетки | 123 | шт |
Цены на демонтаж электрики Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Демонтаж эл.точек (полностью) | 184 | шт |
| Демонтаж светильника | 123 | шт |
| Демонтаж старой проводки | 103 | м.п |
| Демонтаж розетки | 123 | шт |
Цены на демонтаж труб Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
Цены на демонтаж труб Пенза
| Наименование | Цена руб. от | Ед. Изм. |
| Канализационные трубы | 123 | м.п |
| Трубы отопления | 123 | м.п |
| Трубы водоснабжения | 123 | м.п |
| Стальные трубы | 184 | м.п |
